家族みんなでテレビの前に集まった夜。
学校で「昨日のあれ見た?」と話した朝。
東京の民放キー局5局の歴史を、開局の古い順に、その時代を彩った番組と一緒に振り返ります。
開局の順番
| 順 | 局 | 開局(放送開始) | リモコンの番号 | 系列の新聞 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本テレビ | 1953年8月28日 | 4 | 読売新聞 |
| 2 | TBS(開局時はラジオ東京) | 1955年4月1日 | 6 | 毎日新聞(かつての筆頭株主) |
| 3 | テレビ朝日(開局時は日本教育テレビ=NET) | 1959年2月1日 | 5 | 朝日新聞 |
| 4 | フジテレビ | 1959年3月1日 | 8 | 産経新聞(フジサンケイグループ) |
| 5 | テレビ東京(開局時は東京12チャンネル) | 1964年4月12日 | 7 | 日本経済新聞 |
※ NHK のテレビ放送は、日本テレビより半年早い1953年2月に始まりました。
※ テレビ朝日(NET)はフジテレビより1か月早い開局です。
1. 日本テレビ(1953年〜)
日本で最初の民放テレビ
- 1953年8月28日の午前11時20分に放送開始
- 開局の前に、正力松太郎社長の発案で、首都圏の55か所に220台の「街頭テレビ」を置きました。当時、テレビのある家は約900世帯だけで、テレビは1台約24万円もしました。街頭テレビの前には、プロレスや野球を見ようと大勢の人が集まりました
- 開局の翌日には、初めてのプロ野球中継(巨人対大阪タイガース)
- 本社は麹町から、2004年に汐留へ
- 1994〜2003年、視聴率の「三冠王」を10年連続で獲得
代表番組
| 年代 | 番組(始まった年) |
|---|---|
| 1960年代 | シャボン玉ホリデー(1961)、11PM(1965)、笑点(1966〜今も放送中) |
| 1970年代 | 太陽にほえろ!(1972)、水曜ロードショー(1972)、アメリカ横断ウルトラクイズ(1977)、24時間テレビ(1978)、ズームイン!!朝!(1979) |
| 1980年代 | 天才・たけしの元気が出るテレビ!!(1985)、金曜ロードショー(1985)、それいけ!アンパンマン(1988) |
| 1990年代 | 世界まる見え!テレビ特捜部(1990)、進め!電波少年(1992)、ザ!鉄腕!DASH!!(1995) |
| 2000年代 | 行列のできる法律相談所(2002)、世界の果てまでイッテQ!(2007) |
| 2010年代 | ヒルナンデス!(2011)、家政婦のミタ(2011。最終回は40.0%) |
2. TBS(1955年〜)
ラジオ局から始まったテレビ局
- 1951年に「ラジオ東京」が生まれ、1955年4月1日にテレビ放送を開始
- 1960年に社名を「東京放送(TBS)」に。同じ年、カラー放送を始めました
- 本社は赤坂。今の TBS 放送センターは1994年の完成
- 系列のネットワークは JNN(1959年)
代表番組
| 年代 | 番組(始まった年) |
|---|---|
| 1950年代 | 月光仮面(1958。最高視聴率67.8%) |
| 1960年代 | ウルトラマン(1966)、水戸黄門(1969〜2011)、8時だョ!全員集合(1969。最高50.5%) |
| 1970年代 | ザ・ベストテン(1978。黒柳徹子さん・久米宏さん)、3年B組金八先生(1979) |
| 1980年代 | 風雲!たけし城(1986)、日立 世界・ふしぎ発見!(1986〜2024) |
| 1990年代 | 渡る世間は鬼ばかり(1990) |
| 2000年代 | ビューティフルライフ(2000。最終回41.3%) |
| 2010〜20年代 | 半沢直樹(2013。最終回42.2%)、逃げるは恥だが役に立つ(2016)、VIVANT(2023) |
3. テレビ朝日(1959年〜)
「教育テレビ」として生まれた局
- 1959年2月1日、教育専門の局「日本教育テレビ(NET)」として開局
- 1973年に、ふつうの番組も放送できる総合局に
- 1975年、大阪の系列局が入れ替わる「ネットの組み替え」がありました(毎日放送が TBS 系へ、朝日放送が NET 系へ)
- 1977年に「テレビ朝日」の愛称に。2003年に六本木ヒルズへ本社を移しました
- 2012年、夜7〜11時の年間視聴率で、開局以来初めての1位
代表番組
| 年代 | 番組(始まった年) |
|---|---|
| 1960年代 | 木島則夫モーニングショー(1964。日本初のワイドショー)、日曜洋画劇場(1967。解説は淀川長治さん) |
| 1970年代 | 秘密戦隊ゴレンジャー(1975)、徹子の部屋(1976〜今も放送中)、ドラえもん(1979)、西部警察(1979) |
| 1980年代 | ニュースステーション(1985。久米宏さん)、ミュージックステーション(1986) |
| 1990年代 | クレヨンしんちゃん(1992)、科捜研の女(1999) |
| 2000年代 | 相棒(2000年に単発ドラマ、2002年から連続ドラマ)、アメトーーク!(2003)、報道ステーション(2004) |
| 2010年代 | ドクターX(2012) |
※「仮面ライダー」(1971年)は NET 系列で放送されましたが、作ったのは大阪の毎日放送と東映です。
4. フジテレビ(1959年〜)
「楽しくなければテレビじゃない」
- 1959年3月1日に開局
- 1981年、「楽しくなければテレビじゃない」を合言葉に、社内を大きく変えました。そして1982〜1993年、視聴率の三冠王を続けます
- 1997年、新宿区河田町からお台場へ本社を引っ越し
- 2004〜2010年にも三冠王
代表番組
| 年代 | 番組(始まった年) |
|---|---|
| 1950年代 | スター千一夜(1959。開局の日から) |
| 1960年代 | 鉄腕アトム(1963。国産初の30分のテレビアニメシリーズ)、夜のヒットスタジオ(1968)、サザエさん(1969〜今も放送中。「最も長く放送されているテレビアニメ」としてギネス認定) |
| 1970年代 | ひらけ!ポンキッキ(1973。「およげ!たいやきくん」が生まれた番組) |
| 1980年代 | オレたちひょうきん族(1981)、北の国から(1981)、笑っていいとも!(1982〜2014。全8,054回) |
| 1990年代 | 東京ラブストーリー(1991。月9)、めざましテレビ(1994)、SMAP×SMAP(1996)、踊る大捜査線(1997)、ONE PIECE(1999) |
| 2000年代 | HERO(2001。全話で30%超え)、コード・ブルー(2008) |
5. テレビ東京(1964年〜)
科学教育の局として生まれた、いちばん新しいキー局
- 東京オリンピックの年、1964年4月12日に「東京12チャンネル」として開局。はじめは科学教育の局でした
- 1973年に総合局に。1981年に「テレビ東京」へ社名を変更
- 本社は芝公園、神谷町を経て、2016年に六本木へ
代表番組
| 年代 | 番組(始まった年) |
|---|---|
| 1970年代 | 大江戸捜査網(1970)、ヤンヤン歌うスタジオ(1977)、演歌の花道(1978) |
| 1980年代 | ワールドビジネスサテライト(1988) |
| 1990年代 | TVチャンピオン(1992)、開運!なんでも鑑定団(1994)、ポケットモンスター(1997) |
| 2000年代 | NARUTO(2002)、モヤモヤさまぁ〜ず2(2007) |
| 2010年代 | 孤独のグルメ(2012)、YOUは何しに日本へ?(2013)、池の水ぜんぶ抜く(2017) |
年代別まとめ:時代背景と各局の代表番組
| 年代 | 時代背景 | 日テレ | TBS | テレ朝 | フジ | テレ東 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年代 | NHK と日テレが開局。街頭テレビに人だかり | プロ野球、プロレス | 月光仮面 | 教育局として開局 | スター千一夜 | ― |
| 1960年代 | カラー放送が始まる。1964年、東京オリンピック | 笑点 | ウルトラマン、全員集合 | モーニングショー | 鉄腕アトム、サザエさん | 開局 |
| 1970年代 | 教育局が総合局に。ネットの組み替え(1975) | 太陽にほえろ!、24時間テレビ | ザ・ベストテン、金八先生 | 徹子の部屋、ドラえもん | ポンキッキ | 大江戸捜査網 |
| 1980年代 | 「楽しくなければテレビじゃない」、フジの三冠王 | 元気が出るテレビ | たけし城 | ニュースステーション、Mステ | ひょうきん族、いいとも | WBS |
| 1990年代 | 月9 などのドラマブーム。日テレの三冠王 | 電波少年、DASH | 渡る世間は鬼ばかり | クレヨンしんちゃん | 東京ラブストーリー、踊る大捜査線 | 鑑定団、ポケモン |
| 2000年代 | 2003年、地上デジタル放送が始まる | イッテQ | ビューティフルライフ | 相棒 | HERO | NARUTO |
| 2010年代 | 2011年、アナログ放送が終わる。2015年、見逃し配信の TVer が始まる | 家政婦のミタ | 半沢直樹、逃げ恥 | ドクターX | いいとも終了(2014) | 孤独のグルメ、池の水 |
出典:Wikipedia 日本語版(日本テレビ放送網、TBSテレビ、テレビ朝日、フジテレビジョン、テレビ東京、街頭テレビ、各番組、アナログ放送、日本の地上デジタルテレビ放送、TVer、視聴率 ほか)

